| 根据交易量排名 | 监管牌照 | 月均交易量 | 备注 |
| 1. Exness | ASIC、CySEC、塞舌尔 FSA | Over $2 trillion | Trade Now |
| 2. IC Markets | ASIC、CySEC、塞舌尔 FSA | Over $850 billion | Trade Now |
| 3. FXCM | FCA,FMB | Over $300 billion | Trade Now |
| 4. XTB | FCA、CySEC、CNMV、PFSA、IFSC | Over $250 billion | Trade Now |
| 5. Axi | FCA、ASIC | Over $150 billion | Trade Now |
| 6. FXOpen | FCA、ASIC、CySEC | Over $150 billion | Trade Now |
| 7. Tickmill | FSA、FCA | Over $100 billion | Trade Now |
| 8. XM | ASIC、FCA、CySEC、DFSA、IFSC | Over $100 billion | Trade Now |



































