推荐指数:5 ⭐⭐⭐⭐⭐
![]() |
名称:FiboGroup 飞博 | 总部:塞舌尔 | 成立时间:1998 年 |
|
最大杠杆:1:3000
|
主要监管机构:BVI-FSC | 进入官方网址 |
我们对 FiboGroup 的看法
FIBO Group 飞博集团控股有限公司 (Financial Intermarket Brokerage Online Group)是互联网保证金交易服务市场最有经验的成员之一。控股公司第一家分公司成立于 1998 年。如今我们遵循明确交易原则,保护客户利益,遵守有关国家监管的秩序。我们能够保证我们给客户以及合作伙伴提供的服务完全符合国际监管最严格的要求以及受到国家监管机构的控制。
在全球范围有上海,阿拉木图,利马索尔,慕尼黑 4 个办事处。该公司目前拥有塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)全牌照,英国金融市场行为监管局(FCA)欧盟授权牌照,以及维尔京群岛金融服务委员会(FSC)零售外汇牌照。
FIBO Group 拥有雄厚的实力和良好的声誉,提供 NDD 环境,为差价合约和外汇交易提供良好的条件,最低存款额低,点差低。有大量的行业标准平台,并且技术交易者可以选择使用 cTrader 的复杂功能。
FiboGroup 最新国际荣誉

FiboGroup 优缺点分析
| ✅FiboGroup 优点: | ❌FiboGroup 缺点: |
|---|---|
|
|
FiboGroup 概况
| 总部所在地 | 2nd Floor, O’Neal Marketing Associates Building, Wickham`s Cay II, P.O. Box 3174, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands |
| 成立年份 | 1998 年 |
| 监管 | BVI-FSC |
| 经纪商模式 / 交易类型 | MM/NDD |
| 支持交易平台 | MT4、MT5、cTrader |
| 交易产品 | 外汇、现货金属、加密货币、差价合约、美国股票差价合约 |
| 账户类型 | MT4 Cent、MT4 Fixed、MT4 NDD、MT4 NDD(无佣金)、cTrader NDD、cTrader Zero Spread、MT5 NDD |
| 点差类型 | 可变点差 / 固定点差 |
| 爆仓比例 | ≤20%/50% |
| 支持最大杠杆 | 1:3000 |
| 最低入金 | 100 美元 |
| 入金方式 | 国际电汇、FasaPay/Skrill/Neteller/PerfectMoney、加密货币(BTC、ETH、LTC、USDT 等)/BitPay |
| 负余额保护 | 提供 |
| 补偿计划 / 存款保障 | 无 |
| 免息账户 | 提供无掉期账户,无需遵守伊斯兰教法原则 |
| 社交交易 / 复制交易 | 提供(cTrader Copy) |
| 交易账户功能 | 锁仓 ✔| 剥头皮✔ |EA 交易✔ | 新闻交易✔ |
| 账户闲置费用 | 无 |
| 司法限制区域 | 英国、朝鲜和美国或其他国家或司法管辖区的居民 |
FiboGroup 账户类型
| MT4 Cent | MT4 Fixed(固定点差) | MT4 NDD | MT4 NDD(无佣金) | |
| 基础货币 | USD cent, GLD Cent | EUR, USD | EUR, USD, GLD | EUR, USD, GLD, BTC, ETH |
| 交易平台 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| 建议入金 | 0 美元 | 50 美元 | 50 美元 | 50 美元 |
| 点差 | 点差 0.6 起 | 点差 2.0 起 | 点差 0.0 起 | 点差 0.8 起 |
| 佣金 / 手续费 | 0 | 0 | 交易金额的 0.003% | 0 |
| 最大杠杆 | 1:3000 | 1:200 | 1:400 | 1:400 |
| 爆仓 | 20% | 20% | 50% | 50% |
| 最小交易量 | 0.01 手(1 千货币单位 = 1 手) | 0.01 手(1 千货币单位 =0.01 手) | 0.01 手(1 千货币单位 =0.01 手) | |
| 最大交易量 | 100 lots(1 standard lot) | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| CFD trading | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 伊斯兰账户(免隔夜利息) | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| EA | 允许 | 允许 | 允许 | |
| 剥头皮 /HFT |
允许 | 允许 | 允许 | |
| 新闻交易 | 允许 | 允许 | 允许 | |
| 对冲(锁仓) | 允许 | 允许 | 允许 | |
| Trade Now | Trade Now | Trade Now | Trade Now |
| cTrader NDD | cTrader Zero Spread | MT5 NDD | |
| 基础货币 | USD, EUR | USD | USD |
| 交易平台 | cTrader | cTrader | MT5 |
| 建议入金 | 50 美元 | 50 美元 | 50 美元 |
| 点差 | 点差 0.0 起 | 点差 0.0 起 | 点差 0.0 起 |
| 佣金 / 手续费 | 交易金额的 0.003% | 交易金额的 0.012% 最低 1 美元 | 交易金额的 0.003% |
| 最大杠杆 | 1:400 | 1:1000 | 1:400 |
| 爆仓 | 20% | 20% | 50% |
| 最小交易量 | 0.1 手(1 千货币单位 = 1 手) | 0.01 手(1 千货币单位 =0.01 手) | 0.01 手(1 千货币单位 =0.01 手) |
| 最大交易量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| CFD trading | 否 |
否 | 否 |
| 伊斯兰账户(免隔夜利息) | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| EA | 允许 | 允许 | 允许 |
| 剥头皮 /HFT |
允许 | 允许 | 允许 |
| 新闻交易 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 对冲(锁仓) | 允许 | 允许 | 允许 |
| Trade Now | Trade Now | Trade Now |
FiboGroup 平台费用
实时点差: 详见 MT4、MT5、Ctrader 行情软件
佣金:交易佣金见“FiboGroup 账户类型”或 MT4、MT5、Ctrader 行情软件“交易品种属性”
掉期费用:详见 MT4、MT5、Ctrader 行情软件“交易品种属性”
休眠账户费用:无
FiboGroup 存款和取款
| 支付方式 | 支持货币 | 入金费用 | 入金处理 / 到账时间 | 出金费用 | 出金处理 / 到账时间 |
| Swift 电汇 | EUR, USD | 0%* | 转账通常会在 2-5 天内处理 | 35-50 美元 | 最多 3 个工作日 /3- 5 个工作日 |
| Neteller | USD , EUR , GBP | 0% | 即时 | 2%,但不低于 1 美元 / 欧元 | 2 天内(不包括提交申请的日期)/ 2 个工作日内(不包括提交申请的当天) |
| Skrill | USD | 0% | 即时 | 1% | 2 个工作日内(不包括提交申请的当天)/ 提款申请完成后几分钟内 |
| FasaPay | USD, IDR | 0% | 即时 | – | – |
| PerfectMoney | USD | 0% | 即时 | 0.5% | 2 个工作日内(不包括提交申请的当天)/ 提款申请完成后几分钟内 |
| BitPay | BTC, ETH, BCH, XRP |
0% | 即时 | 0.5% | 2 个工作日内(不包括提交申请的当天)/ 几分钟至几小时内 |
| 数字货币 | BTC, ETH, RDO, USDT (TRC20), TRX, USDT(ERC20), USDT(BEP20) | 区块链网络交易费用 | 即时 | 0% | 2 个工作日内(不包括提交申请的当天)/ 提款申请完成后几分钟内 |
0%*对于银行转账存款,我们对超过 1,000 美元的存款补偿高达 30 美元的银行费用。
FiboGroup 客户支持
提供 24/5 全天候支持,可通过实时聊天、电话和电子邮件沟通。
| 实时聊天 | 电子邮件 | 电话 |
|
|
|
FiboGroup 开户流程

FiboGroup 账户注册流程:
1.单击 页面“Open live account”按钮进入注册页面。
2 . 输入注册邮箱,点击“开设账户”
3.进入邮箱点击激活链接进入个人后台,
4.注册邮箱找到激活链接激活进入个人后台。
5. 按提示填写一些个人信息、就业和收入信息、交易经验等。
5.通过上传地址和身份证明来验证您的帐户。
免责声明及风险提示:
此内容仅代表作者个人观点,不完全保证内容的及时性、真实性和完整性。任何平台都存在不可抗力风险,投资前请务必自行研判!
CFD 是复杂的金融产品,使用杠杆代表着迅速亏损的高风险。保证金交易蕴含高风险,可能不适用于所有投资者。您应该结合自身目标、财务情况和风险偏好来衡量上述信息。您可能损失一部分或者所有本金。我们建议您寻求独立意见,确保您在进行投资决策前充分理解其中风险。




































