如果你想找一个可以匿名交易的外汇经纪商,那么以下平台可能对你有用。但请注意,目前所有这类不需要身份验证的外汇经纪商都不受任何政府机构监管,资金安全存在隐患,请谨慎对待。对于外汇交易者来说,首选监管的平台是重点,尽管如此,这些平台跟无监管的数字货币交易所一样,有着忠实的粉丝!
无需身份验证的 外汇保证金交易平台列表
汇交易商 | 成立时间 | 主要监管 | 最小入金 | 最大杠杆 | 支持平台 | 出入金方式 | 官网详情 |
2018 | 无 | 0.0001BTC | 1:1000 | web/APP | BTC/ETH/USDT/USDC | Trade Now | |
2019 | 无 | 0.0001BTC | 1:200 | Web/MT5/FIX API | BTC/ETH/USDT/LTC/TRX 等 | Trade Now | |
2018 | 无 | 10$ | 1:500 | MT4/MT5/FIX API | BTC/ETH/USDT/LTC/Doge 等 | Trade Now | |
2019 | 无 | 10$ | 1:500 | Web/MT4 | BTC/skrill/ 信用卡 / 电汇 | Trade Now | |
2014 | 无 | 1$ | 1:500 | Web/MT4/APP | BTC/ETH/USDT/LTC 等 | Trade Now |
1、PrimeXBT
P rimeXBT 是一家支持加密货币、商品、外汇和股票指数交易的在线交易所,但不受任何政府机构监管。 匿名交易,无需 KYC, 支持 24/ 7 在线客服和邮件联系。PrimeXBT 的费用结构非常简单,所有交易均收取固定费用,任何时候开仓和平仓都会产生费用,PrimeXBT 的交易费用如下:加密货币 0.05%;外汇 0.001%;股票指数和商品 0.01%。
入金不收取费用,但 PrimeXBT 收取 0.0005BTC 的提款费。
2、PrimeBit
PrimeBit 是一家位于圣文森特和格林纳丁斯的合法注册经纪商,但不受任何政府机构监管。 匿名交易,无需 KYC。 为加密货币交易提供 1:200 的杠杆。提供连接 PrimeBit 平台与 MetaTrader 5 的选项。超过一百只股票可供交易。为客户端提供 FIX API 协议。仅接受加密货币资金。经纪商提供以下标的资产进行交易。
50+ 加密货币对 | 基于 AAVE、Cardano、APE、Aptos、Arbitrum、比特币、比特币现金、BNB、Cosmos、AVAX、Cake、Chiliz、Dash、Doge、Polkadot、EOS、以太坊、以太坊经典、Filecoin、Graph、Hedera、Lido、LEO 等等。 |
13 种指数差价合约 | 基于不同蓝筹股的一篮子股票指数。 |
2 金属差价合约 | 以黄金和白银为基础。 |
2 能源差价合约 | 基于原油(WTI、布伦特)。 |
100 多种股票差价合约 | 基于美国、英国、欧盟、日本公司的股票。 |
3、HankoTrade
Hankotrade 是一家位于塞舌尔合法注册的外汇经纪商,但不受任何政府机构监管。
提供以下基础资产进行交易。
50+ 货币对 | 基于主要和次要世界货币。 |
9 个加密货币对 | 基于比特币、比特币现金、达世币、以太坊、莱特币、瑞波币、EOS。 |
4 指数差价合约 | 基于不同蓝筹股的篮子。 |
2 金属差价合约 | 以黄金和白银为基础。 |
2 能源差价合约 | 基于原油(WTI、布伦特)。 |
4、EagleFX
EagleFX 是一家位于多米尼加合法注册的外汇经纪商,但不受任何政府机构监管。 匿名交易,无需 KYC。
提供以下基础资产进行交易。
55+ 货币对 | 基于主要和次要世界货币。 |
30+ 加密货币对 | 基于比特币、比特币现金、以太坊、Eidoo、莱特币、达世币、OmiseGO、Ripple、Santiment、门罗币、Metaverse、Zcash、EOS、NEO、IOTA、TRON。 |
11 种指数差价合约 | 基于不同蓝筹股的篮子和美元指数。 |
6 金属差价合约 | 基于金、银、铂、钯和铜。 |
3 能源差价合约 | 基于原油(WTI、布伦特)和天然气。 |
60+ 股票差价合约 | 基于美国、英国和欧盟公司的股票。 |
5、SimpleFX
SimpleFX 是一家差价合约和外汇经纪商,成立于 2014 年,总部位于著名的离岸司法管辖区圣文森特和格林纳丁斯,不受任何政府监管机构的监管,为世界各地的交易者提供外汇交易服务。 匿名交易,无需 KYC。但需要进行活体人脸检测。提供以下基础资产进行交易。
55+ 货币对 | 基于主要和次要世界货币。 |
18 个加密货币对 | 基于卡尔达诺、ApeCoin、比特币、比特币现金、BNB、达世币、波卡、EOS、以太坊、以太坊经典、Chainlink、莱特币、NEO、Waves、门罗币、Tezos、YFI、Zcash。 |
14 种指数差价合约 | 基于不同蓝筹股的一篮子股票指数。 |
8 金属差价合约 | 基于金、银、铂和钯。 |
3 能源差价合约 | 基于原油(WTI、布伦特)和天然气。 |
100 多种股票差价合约 | 基于美国、英国、欧盟、巴西、日本和土耳其公司的股票。 |
免责声明
此内容仅代表作者个人观点,并不完全保证内容的及时性、真实性和完整性。任何投资前请务必自行研判,必要时应当寻求专业意见!