以下为杠杆≥1000:1 的受监管的合规外汇交易平台列表
外汇平台 | 主要监管机构 | 最小入金 | 杠杆 | 爆仓比例 | 交易限制 |
评价 | 真实开户链接 |
FCA、CySEC、塞舌尔 FSA | 1$ | 2000:1 | 0% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
ASIC、FSCA、SVGFSA | 50$ | 1000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
ASIC、CySEC、塞舌尔 FSA | 200$ | 1000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
ASIC、FCA、CySEC、ONSOB、BFSC、EFSA | 25$ | 1000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
FCA、CySEC、FSCA、FSC (Mauritius) | 10$ | 2000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
CySEC、FCA、BVI-FSC | 1$ | 1000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
VFSC、MFSA | 5$ | 1000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
CySEC、SVGFSA | 10$ | 1000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
CYSEC、FCA、Seychelles-FSA、JSC | 500$ | 2000:1 | 30% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
FCA、Seychelles- FSA、DFSA、SVGFSA | 50$ | 1000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
CySEC、Seychelles-FSA、Belize FSC、Kenya-CMA | 50$ | 1000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
ASIC、CySEC、Seychelles- FSA、BVI-FSC | 25$ | 2000:1 | 30% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
CySEC, FCA, DFSA, FSCA, FSA | 5$ | 1000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
FSCA | 1$ | 2000:1 | 10% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
FSC | 10$ | 2000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
ASIC、FCA、CySEC、DFSA、IFSC | 5$ | 1000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
FCA、VFSC | 15$ | 2000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
Belize FSC | 100$ | 1000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
FCA、BFSC | 500$ | 1000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
Mauritius-FSC | 5$ | 1000:1 | 40% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
VFSC | 10$ | 1000:1 | 20% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now | |
CySEC | 10$ | 1000:1 | 50% | 无限制,允许剥头皮,EA 交易,对冲,负余额保护 | Review | Trade Now |
免责声明
此内容属于作者个人观点,不完全保证内容的及时性、真实性和完整性,也无任何推介之意,非专业的投资建议。投资前请务必自行研判,必要时应当寻求专业意见!